# Blend Flanellhemd BHBUSTER SHIRT Baumwolle, regular fit

> Flanellhemd BHBUSTER SHIRT Baumwolle, regular fit è un prodotto di Blend. È disponibile in 8 versioni, per colore.

- **Pagina:** [https://cuffon.com/it-it/prodotti/blend-flanellhemd-bhbuster-shirt-baumwolle-regular-fit-9qthac09dy](https://cuffon.com/it-it/prodotti/blend-flanellhemd-bhbuster-shirt-baumwolle-regular-fit-9qthac09dy)
- **Sito:** Cuffon (it-IT)

- **Marchio:** [Blend](https://cuffon.com/it-it/marchi/blend)
- **Categoria:** [Camicie casual](https://cuffon.com/it-it/categorie/camicie/camicie-casual)
- **Colore:** Beige

Dati del prodotto aggiornati il 20 novembre 2026.

## Prezzi nei negozi

Nessun negozio ancora confrontato.

## Specifiche

### Prodotto

- **Marchio:** Blend
- **Categoria:** Camicie casual
- **EAN:** 5715749960465

## Tutte le 8 versioni

| Versione | EAN | Prezzo consigliato |
| --- | --- | --- |
| [Beige · XXL](https://cuffon.com/it-it/prodotti/blend-flanellhemd-bhbuster-shirt-baumwolle-regular-fit-9qthac09dy) | 5715749960465 |  |
| [Nero](https://cuffon.com/it-it/prodotti/blend-flanellhemd-bhbuster-shirt-baumwolle-regular-fit-9qthac09dy?variant=97ebc7qm4d) | 5715749960496 |  |
| [Grigio · M](https://cuffon.com/it-it/prodotti/blend-flanellhemd-bhbuster-shirt-baumwolle-regular-fit-9qthac09dy?variant=yvtaqfsv0e) | 5715753600715 |  |
| [Rosso](https://cuffon.com/it-it/prodotti/blend-flanellhemd-bhbuster-shirt-baumwolle-regular-fit-9qthac09dy?variant=97ehacrrms) | 5715753600845 |  |
| [Beige · S](https://cuffon.com/it-it/prodotti/blend-flanellhemd-bhbuster-shirt-baumwolle-regular-fit-9qthac09dy?variant=y8wm7srdn3) | 5715749960441 |  |
| [Nero · M](https://cuffon.com/it-it/prodotti/blend-flanellhemd-bhbuster-shirt-baumwolle-regular-fit-9qthac09dy?variant=4j2vh5x3ec) | 5715749960489 |  |
| [Marrone](https://cuffon.com/it-it/prodotti/blend-flanellhemd-bhbuster-shirt-baumwolle-regular-fit-9qthac09dy?variant=b6ja5nqemt) | 5715750140344 |  |
| [Grigio · XXL](https://cuffon.com/it-it/prodotti/blend-flanellhemd-bhbuster-shirt-baumwolle-regular-fit-9qthac09dy?variant=t4qkryt1z0) | 5715753600746 |  |
