# Tommy Hilfiger Langarmhemd SOLID HERITAGE OXFORD Regular Fit Regular Fit Oxford Casual

> Langarmhemd SOLID HERITAGE OXFORD Regular Fit Regular Fit Oxford Casual è un prodotto di Tommy Hilfiger. È disponibile in 6 versioni, per colore.

- **Pagina:** [https://cuffon.com/it-it/prodotti/tommy-hilfiger-langarmhemd-solid-heritage-oxford-regular-fit-regular-fit-oxford-eade2kvqe4](https://cuffon.com/it-it/prodotti/tommy-hilfiger-langarmhemd-solid-heritage-oxford-regular-fit-regular-fit-oxford-eade2kvqe4)
- **Sito:** Cuffon (it-IT)

- **Marchio:** [Tommy Hilfiger](https://cuffon.com/it-it/marchi/tommy-hilfiger)
- **Categoria:** [Camicie casual](https://cuffon.com/it-it/categorie/camicie/camicie-casual)
- **Colore:** Rosa

Dati del prodotto aggiornati il 19 novembre 2026.

## Prezzi nei negozi

Nessun negozio ancora confrontato.

## Specifiche

### Prodotto

- **Marchio:** Tommy Hilfiger
- **Categoria:** Camicie casual
- **EAN:** 8721186834105

## Tutte le 6 versioni

| Versione | EAN | Prezzo consigliato |
| --- | --- | --- |
| [Rosa](https://cuffon.com/it-it/prodotti/tommy-hilfiger-langarmhemd-solid-heritage-oxford-regular-fit-regular-fit-oxford-eade2kvqe4) | 8721186834105 |  |
| [Blu](https://cuffon.com/it-it/prodotti/tommy-hilfiger-langarmhemd-solid-heritage-oxford-regular-fit-regular-fit-oxford-eade2kvqe4?variant=0bzz4035vs) | 8721186914166 |  |
| [Nero](https://cuffon.com/it-it/prodotti/tommy-hilfiger-langarmhemd-solid-heritage-oxford-regular-fit-regular-fit-oxford-eade2kvqe4?variant=mcb5ek3vg6) | 8721222532989 |  |
| [Viola](https://cuffon.com/it-it/prodotti/tommy-hilfiger-langarmhemd-solid-heritage-oxford-regular-fit-regular-fit-oxford-eade2kvqe4?variant=xh50ak6s9s) | 8721386137976 |  |
| [Bianco](https://cuffon.com/it-it/prodotti/tommy-hilfiger-langarmhemd-solid-heritage-oxford-regular-fit-regular-fit-oxford-eade2kvqe4?variant=9vp5808rfk) | 8720638168676 |  |
| [Marrone](https://cuffon.com/it-it/prodotti/tommy-hilfiger-langarmhemd-solid-heritage-oxford-regular-fit-regular-fit-oxford-eade2kvqe4?variant=70hm0nge9y) | 8721106686395 |  |
